Landkreislauf 2006
EKSG startet beim 7. Landkreislauf
Wieder einmal stellt die EKSG ein Team für den Landkreislauf. Mit Läufern aller Altersklassen versucht man im südlichen Teil des Kreises die Farben der Eichenkreuz-Sportgemeinschaft zu vertreten. Zugleich ist das Sportgelände in Rummelsberg wieder einmal Etappe. Kurz nach 9.00 Uhr in der Früh kommen die Läufer aus Burgthann an; um 9.30 Uhr startet man über den Kreuzberg und das JHZ in Richtung Feucht.
# | Strecke (km) | Läufer (Jahrgang) | Platz |
1 | Winkelhaid – Altenthann (6,1) | Wolfgang Gabert (52) | |
2 | Altenthann – Burgthann (4,9) | Johannes Haeffner (66) | |
3 | Burgthann – Rummelsberg (5,8) | Arnd Käding (69) | |
4 | Rummelsberg – Feucht (5,9) | Maik Pirnbaum (66) | |
5 | Feucht – Schwarzenbruck (5,6) | Walter Stadelmann (62) | |
6 | Schwarzenbruck – Lindelburg (5,7) | Michael Stadelmann (92) | |
7 | Lindelburg – Oberferrieden (5,6) | Jakob Bierlein (86) | |
8 | Oberferrieden – Grub (6,8) | Jakob Goschenhofer (56) | |
9 | Grub – Hagenhausen (6,5) | Egemen Kologlu (82) | |
10 | Hagenhausen – Eismannsberg (4,6) | Matthias Glienke (82) | |
11 | Eismannsberg – Unterrieden (3,7) | Martin Glienke (80) | |
12 | Unterrieden – Altdorf (7,0) | Thomas Goschenhofer (86) |
Wer mehr über die Strecken erfahren will, kann auf der Seite des
Landkreislaufes
alles finden.
Autor: Detlef Rehn