Schlusstabelle EK-Feldrunde 2005
Die Schlusstabelle der EK-Großfeldrunde I
| Team | s | u | n | Pkt | Tore | Diff | |
| 1. | Uhlalia NO | 5 | 1 | 1 | 16 | 37 : 12 | 25 |
| 2. | Leyher Kickers | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 : 8 | 9 |
| 3. | HasenPuck | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 : 11 | 7 |
| 4. | Ziegel-Georg | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 : 13 | 2 |
| 5. | Gebersdorf | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 : 14 | 0 |
| 6. | EKSG Rummelsberg | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 : 24 | – 8 |
| 7. | CVJM Altdorf | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 : 15 | – 6 |
| 8. | Sebald | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 : 38 | – 29 |
Resultate
| EKSG Rummelsberg | – HasenPuck | 1 : 5 |
| EKSG Rummelsberg | – Sebald | 4 : 3 |
| EKSG Rummelsberg | – Uhlalia NO | 3 : 3 |
| EKSG Rummelsberg | – Gebersdorf | 3 : 3 |
| EKSG Rummelsberg | – Altdorf | 0 : x |
| EKSG Rummelsberg | – Leyher Kickers | 0 : x |
| EKSG Rummelsberg | – Ziegel-Georg | 5 : 4 |
Spiele, bei denen der Gegner nicht angetreten ist, wurden mit 3 : 0 für das spielbereite Team gewertet.
Autor: Detlef Rehn
