Belegungsplan Turnhalle Schule E
Belegungsplan der Turnhalle in der Schule E
| ab | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
| 13.00 | Lehrersport | BS E | |||
| 13.30 | Lehrersport | BS E | |||
| 14.00 | Schule E | Diakonenschule | Diakonenschule | Schule E | BS E | 
| 14.30 | Schule E | Diakonenschule | Diakonenschule | Schule E | HPT | 
| 15.00 | Schule E | Diakonenschule | Diakonenschule | Schule E | HPT | 
| 15.30 | Schülerber. | HPT | Diakonenschule | Raumerhaus | |
| 16.00 | Schülerber. | HPT | Diakonenschule | PTI | Raumerhaus | 
| 16.30 | WS-Gymn. | Kinderturnen | Diakonenschule | PTI | Raumerhaus | 
| 17.00 | WS-Gymn. | Kinderturnen | Raumerhaus | PTI | |
| 17.30 | WS-Gymn. | Kinderturnen | Raumerhaus | PTI | |
| 18.00 | WS-Gymn. | Kinderfußball | Raumerhaus | Fitness-Mix | Alte Herren | 
| 18.30 | Schülerber. | Kinderfußball | Raumerhaus | Fitness-Mix | Alte Herren | 
| 19.00 | Schülerber. | JHZ Schüler | Raumerhaus | Fitness-Mix | Alte Herren | 
| 19.30 | Schülerber. | JHZ Schüler | Brüderhaus | Fitness-Mix | Alte Herren | 
| 20.00 | Schülerber. | JHZ Schüler | Brüderhaus | Fitness-Mix | |
| 20.30 | JHZ Azubi | Brüderhaus | Brüderhaus | Fitness-Mix | |
| 21.00 | JHZ Azubi | Brüderhaus | Brüderhaus | ||
| 21.30 | JHZ Azubi | Brüderhaus | Brüderhaus | 
Letzte Änderung: 16.11.2005
Autor: Detlef Rehn
